產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 換熱 面積m2 | Dg | C | L | T | P | H1 | G | A | H | F | K | d5 | d2 | d1 | J | 重量 (kg) |
A0.22L | 0.22 | 80 | 106 | 273 | 152 | 65 | 62 | 45 | 183 | 65 | 80 | 60 | 10×16 | 1´´ | 1´´ | 25 | 5.4 |
A0.40L | 0.40 | 433 | 312 | 343 | 6.4 | ||||||||||||
A0.66L | 0.66 | 683 | 562 | 593 | 7.7 | ||||||||||||
A1.03L | 1.03 | 993 | 872 | 903 | 9.4 | ||||||||||||
A1.36L | 1.36 | 1293 | 1172 | 1203 | 11.1 | ||||||||||||
A0.86L | 0.86 | 130 | 165 | 470 | 287 | 94 | 92 | 76 | 323 | 89 | 130 | 106 | 12×18 | 1(1/2) | 1(1/2) | 21 | |
A1.46L | 1.46 | 720 | 287 | 573 | 25 | ||||||||||||
A2.02L | 2.02 | 1030 | 847 | 883 | 29.5 | ||||||||||||
AA2.9L | 2.9 | 1330 | 1147 | 1183 | 34 | ||||||||||||
A2.11L | 2.11 | 155 | 190 | 731 | 521 | 109 | 108 | 96 | 546 | 105 | 150 | 125 | 12×18 | 2´´ | 2´´ | 40 | 34 |
A3.18L | 3.18 | 1041 | 831 | 856 | 43 | ||||||||||||
A4.22L | 4.22 | 1341 | 1131 | 1156 | 52 | ||||||||||||
A5.27L | 5.27 | 1646 | 1436 | 1461 | 61 | ||||||||||||
A3.82L | 3.82 | 206 | 250 | 777 | 483 | 154 | 143 | 135 | 520 | 137 | 210 | 180 | 16×22 | 2(1/2) | 3´´ | 57 | 68 |
A5.76L | 5.76 | 1087 | 793 | 830 | 84 | ||||||||||||
A7.65L | 7.65 | 1387 | 1093 | 1130 | 100 | ||||||||||||
A9.55L | 9.55 | 1692 | 1398 | 1435 | 115 | ||||||||||||
A11.45L | 11.45 | 1997 | 1703 | 1740 | 131 |
下一篇:2LQF1L型冷卻器上一篇:2LQG2W型冷卻器